Small Cap Growth Fund | 90 Day NAV History
| Date | NAV | Price Change | % Change |
|---|---|---|---|
| 5/12/2026 | $27.03 | $-0.20 | -0.73% |
| 5/11/2026 | $27.23 | $-0.09 | -0.33% |
| 5/8/2026 | $27.32 | $0.14 | 0.52% |
| 5/7/2026 | $27.18 | $-0.41 | -1.49% |
| 5/6/2026 | $27.59 | $0.36 | 1.32% |
| 5/5/2026 | $27.23 | $0.63 | 2.37% |
| 5/4/2026 | $26.60 | $0.03 | 0.11% |
| 5/1/2026 | $26.57 | $0.12 | 0.45% |
| 4/30/2026 | $26.45 | $0.86 | 3.36% |
| 4/29/2026 | $25.59 | $0.04 | 0.16% |
| 4/28/2026 | $25.55 | $-0.35 | -1.35% |
| 4/27/2026 | $25.90 | $0.00 | 0.00% |
| 4/24/2026 | $25.90 | $0.20 | 0.78% |
| 4/23/2026 | $25.70 | $-0.04 | -0.16% |
| 4/22/2026 | $25.74 | $-0.09 | -0.35% |
| 4/21/2026 | $25.83 | $-0.29 | -1.11% |
| 4/20/2026 | $26.12 | $0.07 | 0.27% |
| 4/17/2026 | $26.05 | $0.72 | 2.84% |
| 4/16/2026 | $25.33 | $-0.14 | -0.55% |
| 4/15/2026 | $25.47 | $-0.18 | -0.70% |
| 4/14/2026 | $25.65 | $0.28 | 1.10% |
| 4/13/2026 | $25.37 | $0.37 | 1.48% |
| 4/10/2026 | $25.00 | $-0.12 | -0.48% |
| 4/9/2026 | $25.12 | $0.18 | 0.72% |
| 4/8/2026 | $24.94 | $0.75 | 3.10% |
| 4/7/2026 | $24.19 | $0.06 | 0.25% |
| 4/6/2026 | $24.13 | $0.13 | 0.54% |
| 4/2/2026 | $24.00 | $0.01 | 0.04% |
| 4/1/2026 | $23.99 | $0.23 | 0.97% |
| 3/31/2026 | $23.76 | $0.93 | 4.07% |
| 3/30/2026 | $22.83 | $-0.40 | -1.72% |
| 3/27/2026 | $23.23 | $-0.49 | -2.07% |
| 3/26/2026 | $23.72 | $-0.54 | -2.23% |
| 3/25/2026 | $24.26 | $0.30 | 1.25% |
| 3/24/2026 | $23.96 | $0.13 | 0.55% |
| 3/23/2026 | $23.83 | $0.57 | 2.45% |
| 3/20/2026 | $23.26 | $-0.56 | -2.35% |
| 3/19/2026 | $23.82 | $0.10 | 0.42% |
| 3/18/2026 | $23.72 | $-0.24 | -1.00% |
| 3/17/2026 | $23.96 | $0.21 | 0.88% |
| 3/16/2026 | $23.75 | $0.33 | 1.41% |
| 3/13/2026 | $23.42 | $-0.15 | -0.64% |
| 3/12/2026 | $23.57 | $-0.65 | -2.68% |
| 3/11/2026 | $24.22 | $-0.03 | -0.12% |
| 3/10/2026 | $24.25 | $-0.16 | -0.66% |
| 3/9/2026 | $24.41 | $0.43 | 1.79% |
| 3/6/2026 | $23.98 | $-0.58 | -2.36% |
| 3/5/2026 | $24.56 | $-0.52 | -2.07% |
| 3/4/2026 | $25.08 | $0.18 | 0.72% |
| 3/3/2026 | $24.90 | $-0.47 | -1.85% |
| 3/2/2026 | $25.37 | $0.25 | 1.00% |
| 2/27/2026 | $25.12 | $-0.41 | -1.61% |
| 2/26/2026 | $25.53 | $0.12 | 0.47% |
| 2/25/2026 | $25.41 | $0.07 | 0.28% |
| 2/24/2026 | $25.34 | $0.34 | 1.36% |
| 2/23/2026 | $25.00 | $-0.47 | -1.85% |
| 2/20/2026 | $25.47 | $0.09 | 0.35% |
| 2/19/2026 | $25.38 | $0.11 | 0.44% |
| 2/18/2026 | $25.27 | $0.09 | 0.36% |
| 2/17/2026 | $25.18 | $0.03 | 0.12% |
| 2/13/2026 | $25.15 | $0.14 | 0.56% |
| 2/12/2026 | $25.01 | $-0.43 | -1.69% |
| 2/11/2026 | $25.44 | $-0.10 | -0.39% |
Before investing, consider the fund’s investment objectives, risks, charges, and expenses. You may obtain a prospectus or a summary prospectus, if available, containing this and other information on this website. Read it carefully.
Natixis Distributors, LLC (fund distributor, member FINRA|SIPC) and Loomis, Sayles & Company, L.P. are affiliated.
Loomis Sayles Funds | 800.633.3330